Thông số kỹ thuật của MÁY LỌC KHÔNG KHÍ TẠO ẨM VIP DAIKIN MCK70V-W
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Hãng sản xuất: | DAIKIN NỘI ĐỊA NHẬT |
| Diện tích lọc không khí | 51 m2 |
| Diện tích bù ẩm | 30 m2 |
| Công suất bù ẩm: | 650 mL/h |
| Cảm biến: | Bụi, mùi, nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng, PM25 |
| Công suất tiêu thụ: | 7W-75W |
| Kích thước (mm): | Chiều cao 600 × chiều rộng 395 × chiều sâu 287 |
| Trọng lượng (kg): | 12,5 (không có nước) |
| Xuất xứ: | Nhật Bản (MADE IN CHINA) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT:
| LINE-UP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trắng | Nâu đắng | ||||||||
| MCK70V-W | MCK70V-T | ||||||||
| GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT | Giá mở cửa * | ||||||||
| KHU VỰC GẦN ĐÚNG | Khi hoạt động làm sạch không khí | Tạo ẩm hoạt động làm sạch không khí * 3 | |||||||
| Làm sạch không khí | ~ 31 thảm tatami (~ 51m2) 8 tatami Mats 9 phút để làm sạch * 4 |
~ 31 thảm tatami (~ 51m2) 8 tatami Mats 9 phút để làm sạch * 4 |
|||||||
| Tạo ẩm | ― | Đúc sẵn đến 18 tatami Mats (~ 29M2)gỗ đến 11 thảm tatami (~ 18m2) |
|||||||
| ĐIỆN | Dây lốp xe cab một pha 100V (50Hz và 60Hz) (dựa trên sàn) | ||||||||
| KÍCH THƯỚC THÂN (MM) | C600 x W395 x D287 | ||||||||
| KHỐI LƯỢNG CƠ THỂ (KG) | 12,5 (không có nước) | ||||||||
| CHẾ ĐỘ | Làm sạch không khí | Làm sạch không khí làm ẩm | |||||||
| Shizuka * 5 | Yếu | Tiêu chuẩn | Turbo | Shizuka * 5 | Yếu | Tiêu chuẩn | Turbo | ||
| KHỐI LƯỢNG KHÔNG KHÍ (M3/PHÚT) | 1,0 | 2,2 | 3,5 | 7,0 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 7,0 | |
| CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (W)* 6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | 73,0 | 11,0 | 12,0 | 18,0 | 75,0 | |
| HÓA ĐƠN ĐIỆN (YÊN ) 1KWH = 27 YÊN/GIỜ (TÍNH THEO SỐ THUẾ 8 YÊN VÀ THUẾ TIÊU THỤ) |
0,19 | 0,27 | 0,43 | 1,97 | 0,30 | 0,32 | 0,49 | 2,03 | |
| ÂM THANH LÁI XE (DB) | 18 | 27 | 37 | 54 | 23 | 27 | 37 | 54 | |
| PHƯƠNG PHÁP TẠO ẨM * 7 | 650 (mL/giờ) phần tử bốc hơi quay và phương pháp trộn đôi Pass * 8 | ||||||||
| DUNG TÍCH BÌNH CHỨA (L) | Xấp xỉ 3,6 | ||||||||
| BỘ LỌC BỤI THAY THẾ | KAFP085A4 7.500 yên (không bao gồm thuế) 1 tờ (hướng dẫn thay thế và mua * 9 xấp xỉ 10 năm) | ||||||||
| BỘ LỌC TẠO ẨM | KNME043B4 3.000 yên (không bao gồm thuế) 1 kiện (khoảng 10 năm thay thế và mua) | ||||||||
| BỘ PHẬN STREAMER | ― | ||||||||
| BỘ LỌC BIOANTIBODY | KAF029A4 2.000 yên (không bao gồm thuế) 1 tờ (khoảng 1 năm thay thế và mua) | ||||||||
| BỘ TREO TƯỜNG | ― | ||||||||
| ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG GIÓ LOUVRE | ― | ||||||||
| CASTER | KKS029A4 2.600 yên (không bao gồm thuế) | ||||||||
| MỘT ĐỨNG | ― | ||||||||
| BÁN RIÊNG VÀ TIÊU HAO | Mua trang web của sản phẩm và vật tư tiêu hao tùy chọn | ||||||||






















